Championnat de Ligue 3ème Journée
Saint Amand
KFS 145
Préfinale - 17 Tours
 
  Nom Club Essais Ecart  Chrono
1 22 DELAUNAY ‏Lucas Val de Loire :48.486 0.0 1:00.827
2 23 GASSIARINI-LAVEAU ‏Raphael Bordeaux :48.382 +0.601 1:01.208
3 24 COUCHE GUILLOU ‏Eliott Val de Loire :48.070 +8.543 1:01.506
4 29 SAGET ‏Antoine Val de Loire :48.335 +13.388 1:01.760
5 27 CHAUSSIS ‏Kévin Val de Loire :48.262 +18.808 1:01.693
6 39 JURET ‏Ludovic JBH :48.528 +20.130 1:01.540
7 41 FOURNIER ‏Timothée Dunois :48.421 +20.447 1:01.477
8 25 DUTERTRE ‏Elliott A.C.O. :48.699 +23.294 1:02.170
9 38 AUTARD ‏Xavier Rouen 76 :48.955 +24.798 1:01.668
10 26 GALLET ‏Romain Laval :48.374 +1 Tour 1:02.488
11 30 HEARD ‏Mathieu St Amand :49.795 +1 Tour 1:02.991
12 37 BAUDET ‏Laurent St Amand :48.539 +1 Tour 1:02.977
13 28 COULARD ‏Joss Salbris :52.767 +1 Tour 1:02.631
14 43 THOMAS ‏Fabien Laval :48.978 +1 Tour 1:02.038
15 31 GRENON ‏Eloé Dunois :49.010 +1 Tour 1:03.089
16 32 ARDOUIN-BURREA ‏Elliott Plumeliau :50.222 +1 Tour 1:03.148
17 47 TUZIAK ‏Elona St Amand :49.453 +5 Tours 1:04.934
18 33 HOURY ‏Matéo Dunois :49.029 +5 Tours 1:03.030
Meilleur tour: DELAUNAY en 1:00.827 à la moyenne de: 61,08 Km/h
Informations sans valeur officielle / règlementaire.